| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ / ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
| Σάββατο 04/12/2021 | |||||
| 1 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ 14:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Α) ΝΤΟΒΑ Γρ)ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ |
| 2 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 16:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α)ΝΤΟΒΑ Γρ)ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ |
| 3 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Α ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12:00 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | Α)ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γρ)ΦΛΟΥΡΗΣ |
| 4 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Β ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12:00 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1 - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α)ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γρ)ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ |
| 5 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Β ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 10:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 - ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | Α)ΠΛΙΑΧΑ Γρ)ΛΟΥΚΙΔΟΥ |
| 6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Β ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Α)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γρ)ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ |
| 7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Γ ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ 16:00 | ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α) ΧΑΝΟΣ Γρ)ΙΝΤΖΙΔΗΣ |
| 8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Γ ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 12:00 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α)ΧΑΝΟΣ Γρ)ΑΧΙΝΙΩΤΗ |
| 9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Δ ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Α)ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ Γρ)ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ |
| 10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Δ ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α)ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γρ)ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ |
| 11 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 Δ ΟΜΙΛΟΣ | Σάββατο 04/12/2021 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14:00 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Γρ)ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ |
| Κυριακή 05/12/2021 | |||||
| 12 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Κυριακή 05/12/2021 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 16:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α)ΝΤΟΒΑ Β) ΠΛΙΑΧΑ Γρ)ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ |
| 13 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Κυριακή 05/12/2021 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 14:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Β) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γρ)ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ |
| 14 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Κυριακή 05/12/2021 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α)ΔΑΛΚΙΡΑΝΗΣ Β) ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γρ)ΚΑΥΚΟΥ |
| 15 | Β ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Κυριακή 05/12/2021 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18:00 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α)ΦΛΟΥΡΗΣ Β) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Γρ)ΚΑΡΑΠΕΔΗ |
| Παρασκευή 03/12/2021 | |||||
| 16 | ΑΓΟΡΙΑ Κ18 | Παρασκευή 03/12/2021 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17:30 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α)ΦΛΟΥΡΗΣ Γρ)ΚΑΡΑΠΕΔΗ |
| Εθνική Κατηγορία | |||||
| 1 | Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΑΝΔΡΩΝ | Κυριακή 05/12/2021 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 17:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ | Α)ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ Β)ΧΑΝΟΣ Γρ)ΤΟΤΛΗ |
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 03-04-05/12/2021
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/12/2021 18:00
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ9
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ
ΓΡ) ΚΑΡΑΠΕΔΗ
ΛΙΓΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΗΦΗΣΙΑ
ΓΡ)ΣΥΡΟΜΑΧΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΣ
ΠΛΙΑΧΑ-ΒΕΝΟΣ